| GPSActionReplay Speed Results
| | Gruissan - 050508 - PATLOV73
|
Page générée par GPSActionReplay. Rendez-vous sur www.gpsactionreplay.com
Rider : ACTIVE LOG , Setttings = [ANY best per run | LINEAR speed]
Total Distance = 26,310 Km , Average speed = 27,2km/h [14,7Knots] , Total Time = 57 minutes
5 bests' average = 47,7km/h [25,7Knots]
Best Speed n°1 = 49,8km/h [26,9Knots] (27,7 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°2 = 48,2km/h [26,0Knots] (26,8 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°3 = 46,9km/h [25,3Knots] (26,0 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°4 = 46,9km/h [25,3Knots] (26,0 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°5 = 46,6km/h [25,1Knots] (25,9 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°6 = 46,6km/h [25,1Knots] (25,9 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°7 = 46,5km/h [25,1Knots] (25,9 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°8 = 46,1km/h [24,9Knots] (25,6 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°9 = 46,1km/h [24,9Knots] (25,6 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°10 = 46,1km/h [24,9Knots] (25,6 meters in 2,0 sec.)
5 best 100 meter (at least) average = 45,1km/h [24,3Knots]
100 meter run n°1 = 46,8km/h [25,3Knots] (104,1 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°2 = 45,6km/h [24,6Knots] (101,4 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°3 = 45,1km/h [24,3Knots] (100,2 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°4 = 44,5km/h [24,0Knots] (123,5 m. in 10,0 s.)
100 meter run n°5 = 43,4km/h [23,4Knots] (120,4 m. in 10,0 s.)
5 best 200 meter (at least) average = 43,9km/h [23,7Knots]
200 meter run n°1 = 45,2km/h [24,4Knots] (201,1 m. in 16,0 s.)
200 meter run n°2 = 45,2km/h [24,4Knots] (200,9 m. in 16,0 s.)
200 meter run n°3 = 43,9km/h [23,7Knots] (219,6 m. in 18,0 s.)
200 meter run n°4 = 42,8km/h [23,1Knots] (214,1 m. in 18,0 s.)
200 meter run n°5 = 42,2km/h [22,8Knots] (210,8 m. in 18,0 s.)
5 best 500 meter (at least) average = 41,2km/h [22,2Knots]
500 meter run n°1 = 42,4km/h [22,9Knots] (518,7 m. in 44,0 s.)
500 meter run n°2 = 41,4km/h [22,4Knots] (506,2 m. in 44,0 s.)
500 meter run n°3 = 41,1km/h [22,2Knots] (502,8 m. in 44,0 s.)
500 meter run n°4 = 41,0km/h [22,2Knots] (501,4 m. in 44,0 s.)
500 meter run n°5 = 39,9km/h [21,6Knots] (510,3 m. in 46,0 s.)
5 best 2 second (at least) average = 47,7km/h [25,7Knots]
2 second run n°1 = 49,8km/h [26,9Knots] (27,7 m. in 2,0 s.)
2 second run n°2 = 48,2km/h [26,0Knots] (26,8 m. in 2,0 s.)
2 second run n°3 = 46,9km/h [25,3Knots] (26,0 m. in 2,0 s.)
2 second run n°4 = 46,9km/h [25,3Knots] (26,0 m. in 2,0 s.)
2 second run n°5 = 46,6km/h [25,1Knots] (25,9 m. in 2,0 s.)
5 best 5 second (at least) average = 45,8km/h [24,7Knots]
5 second run n°1 = 46,9km/h [25,4Knots] (78,2 m. in 6,0 s.)
5 second run n°2 = 46,0km/h [24,8Knots] (76,7 m. in 6,0 s.)
5 second run n°3 = 45,8km/h [24,7Knots] (76,3 m. in 6,0 s.)
5 second run n°4 = 45,2km/h [24,4Knots] (75,3 m. in 6,0 s.)
5 second run n°5 = 45,0km/h [24,3Knots] (75,0 m. in 6,0 s.)
5 best 10 second (at least) average = 44,6km/h [24,1Knots]
10 second run n°1 = 46,4km/h [25,0Knots] (128,8 m. in 10,0 s.)
10 second run n°2 = 45,5km/h [24,5Knots] (126,3 m. in 10,0 s.)
10 second run n°3 = 44,5km/h [24,0Knots] (123,5 m. in 10,0 s.)
10 second run n°4 = 43,4km/h [23,4Knots] (120,4 m. in 10,0 s.)
10 second run n°5 = 43,3km/h [23,4Knots] (120,2 m. in 10,0 s.)