| GPSActionReplay Speed Results
| | Lac du Bourget Charpignat - 20 Mai 2008 - JCOLO
|
Page générée par GPSActionReplay. Rendez-vous sur www.gpsactionreplay.com
Rider : ACTIVE LOG , Setttings = [ANY best per run | LINEAR speed]
Total Distance = 16,633 Km , Average speed = 27,3km/h [14,8Knots] , Total Time = 36 minutes
5 bests' average = 54,7km/h [29,5Knots]
Best Speed n°1 = 55,7km/h [30,1Knots] (30,9 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°2 = 55,7km/h [30,1Knots] (30,9 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°3 = 54,0km/h [29,2Knots] (30,0 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°4 = 54,0km/h [29,2Knots] (30,0 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°5 = 54,0km/h [29,2Knots] (30,0 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°6 = 54,0km/h [29,2Knots] (30,0 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°7 = 52,8km/h [28,5Knots] (29,3 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°8 = 52,8km/h [28,5Knots] (29,3 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°9 = 52,8km/h [28,5Knots] (29,3 meters in 2,0 sec.)
Best Speed n°10 = 52,7km/h [28,5Knots] (29,3 meters in 2,0 sec.)
5 best 100 meter (at least) average = 51,9km/h [28,0Knots]
100 meter run n°1 = 54,8km/h [29,6Knots] (121,9 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°2 = 52,3km/h [28,2Knots] (116,1 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°3 = 51,4km/h [27,7Knots] (114,2 m. in 8,0 s.)
100 meter run n°4 = 51,0km/h [27,5Knots] (141,6 m. in 10,0 s.)
100 meter run n°5 = 50,2km/h [27,1Knots] (111,5 m. in 8,0 s.)
5 best 200 meter (at least) average = 50,1km/h [27,0Knots]
200 meter run n°1 = 52,8km/h [28,5Knots] (205,1 m. in 14,0 s.)
200 meter run n°2 = 51,6km/h [27,9Knots] (200,7 m. in 14,0 s.)
200 meter run n°3 = 50,5km/h [27,3Knots] (224,5 m. in 16,0 s.)
200 meter run n°4 = 48,2km/h [26,0Knots] (214,0 m. in 16,0 s.)
200 meter run n°5 = 47,3km/h [25,5Knots] (210,1 m. in 16,0 s.)
5 best 500 meter (at least) average = 45,3km/h [24,5Knots]
500 meter run n°1 = 51,5km/h [27,8Knots] (515,3 m. in 36,0 s.)
500 meter run n°2 = 46,6km/h [25,1Knots] (517,4 m. in 40,0 s.)
500 meter run n°3 = 45,3km/h [24,4Knots] (502,9 m. in 40,0 s.)
500 meter run n°4 = 42,3km/h [22,8Knots] (516,6 m. in 44,0 s.)
500 meter run n°5 = 41,1km/h [22,2Knots] (502,5 m. in 44,0 s.)
5 best 2 second (at least) average = 54,7km/h [29,5Knots]
2 second run n°1 = 55,7km/h [30,1Knots] (30,9 m. in 2,0 s.)
2 second run n°2 = 55,7km/h [30,1Knots] (30,9 m. in 2,0 s.)
2 second run n°3 = 54,0km/h [29,2Knots] (30,0 m. in 2,0 s.)
2 second run n°4 = 54,0km/h [29,2Knots] (30,0 m. in 2,0 s.)
2 second run n°5 = 54,0km/h [29,2Knots] (30,0 m. in 2,0 s.)
5 best 5 second (at least) average = 52,2km/h [28,2Knots]
5 second run n°1 = 55,1km/h [29,8Knots] (91,9 m. in 6,0 s.)
5 second run n°2 = 52,2km/h [28,2Knots] (87,0 m. in 6,0 s.)
5 second run n°3 = 52,1km/h [28,1Knots] (86,8 m. in 6,0 s.)
5 second run n°4 = 50,9km/h [27,5Knots] (84,9 m. in 6,0 s.)
5 second run n°5 = 50,8km/h [27,4Knots] (84,7 m. in 6,0 s.)
5 best 10 second (at least) average = 51,5km/h [27,8Knots]
10 second run n°1 = 54,4km/h [29,4Knots] (151,2 m. in 10,0 s.)
10 second run n°2 = 51,8km/h [28,0Knots] (143,9 m. in 10,0 s.)
10 second run n°3 = 51,1km/h [27,6Knots] (142,0 m. in 10,0 s.)
10 second run n°4 = 51,0km/h [27,5Knots] (141,6 m. in 10,0 s.)
10 second run n°5 = 49,3km/h [26,6Knots] (137,1 m. in 10,0 s.)